Les circulaires peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Circulaire | Page | Produits |
---|---|---|
07 novembre - 25 décembre 2024 |
||
2 | pizza | |
10 | gin, alcool, poisson | |
11 | dip | |
12 | pierre à pizza | |
15 | glace | |
21 novembre - 27 novembre 2024 |
||
1 | beurre | |
2 | concombre, mandarines, oranges | |
3 | lard, tortilla chips, Doritos | |
5 | Babybel | |
6 | sandwich, baguette, olives, charcuterie | |
21 novembre - 27 novembre 2024 |
||
1 | champignon, burrata | |
2 | Activia, yaourt, chips, Dove, Ferrero Rocher | |
3 | amandes, noisettes, pommes de terre, noix de Grenoble | |
4 | basilic, ciboulette, menthe | |
5 | poulet, crevettes, thon, soupe, morue | |
21 novembre - 27 novembre 2024 |
||
1 | vinaigre, AirPods, sucre, Pepsi | |
2 | brioche, clémentines | |
3 | limonade | |
4 | steak, barbecue | |
9 | brocoli, prune, chocolat noir, quinoa, popcorn |