Les circulaires peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Circulaire | Page | Produits |
---|---|---|
15 novembre - 21 novembre 2024 |
||
1 | chocolat | |
2 | crevettes, fromage, pâtes, ricotta, margarine | |
3 | bouchées, riz, Coca-Cola, chips, M&M's | |
4 | bière, fraises, nectar, jus, soda | |
5 | épinard, fécule de maïs, yaourt, saucisson, pizza | |
21 novembre - 27 novembre 2024 |
||
1 | beurre de cacahuète, Kellogg's, poisson | |
2 | Activia, soupe, macaroni, café instantané | |
3 | cacao, eau gazeuse, huile d'olive, cordon bleu, baguette | |
4 | champignon, chou-fleur, jus d'orange, lasagnes, steak | |
5 | salade, fèves, fromage frais, couscous, bruschetta | |
21 novembre - 27 novembre 2024 |
||
1 | mangue | |
2 | Nutella, skyr, jus de tomate, corn flakes | |
3 | chocolat noir, tomates cerises, Budweiser | |
4 | mandarines, oignons, poireau, poivrons, pommes de terre | |
5 | tomates, céleri, tofu, jus de pomme | |
21 novembre - 27 novembre 2024 |
||
1 | pétoncle, Barilla, spaghetti | |
3 | croissant, La Raclette, salami | |
4 | Perrier, olives, noix de cajou, noix de Grenoble | |
6 | Palmolive, détergent, Red Bull | |
7 | Nescafé, Lindt, Oasis, Pepsi, smoothie |