Les circulaires peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Circulaire | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
02 janvier - 08 janvier 2025 |
1 | sausage | 7,99 $ | |
crackers | 2,50 $ | |||
crackers | 2,50 $ | |||
salty snack | 2,50 $ | |||
sausage stick | 7,99 $ | |||
3 | fish fillets | 9,99 $ | ||
rice | 12,88 $ | |||
salmon | 9,99 $ | |||
pizza | 7,99 $ | |||
pork meat | 2,99 $ | |||
4 | soup | 75,00 $ | ||
noodles | 75,00 $ | |||
veggie straws | 3,49 $ | |||
dessert | 5,99 $ | |||
ready meal | 75,00 $ | |||
5 | mussels | 6,49 $ | ||
chicken thighs | 3,49 $ | |||
steak | 13,49 $ | |||
snack | 10,98 $ | |||
seafood | 8,49 $ | |||
6 | cheddar | 7,99 $ | ||
cheese | 7,99 $ | |||
pasta | 8,99 $ | |||
brioche | 2,79 $ | |||
fromage | 7,99 $ | |||
02 janvier - 08 janvier 2025 |
3 | apples | 1,99 $ | |
fish fillets | 10,99 $ | |||
salmon | 8,99 $ | |||
sliced cheese | 5,99 $ | |||
pork meat | 1,69 $ | |||
4 | olive oil | 12,99 $ | ||
oil | 12,99 $ | |||
coffee capsules | 9,99 $ | |||
bowl | 3,49 $ | |||
veggie straws | 3,49 $ | |||
5 | apples | 1,99 $ | ||
garlic | 3,69 $ | |||
onion | 3,49 $ | |||
beetroot | 4,99 $ | |||
7 | sausage | 8,99 $ | ||
pork meat | 3,99 $ | |||
8 | salmon | 8,99 $ | ||
chicken breasts | 27,99 $ | |||
pie | 15,99 $ | |||
hamburger | 9,49 $ | |||
seafood | 8,99 $ | |||
02 janvier - 08 janvier 2025 |
1 | sausage | 7,99 $ | |
crackers | 2,50 $ | |||
crackers | 2,50 $ | |||
salty snack | 2,50 $ | |||
sausage stick | 7,99 $ | |||
3 | fish fillets | 13,99 $ | ||
rice | 28,88 $ | |||
salmon | 13,99 $ | |||
pizza | 7,99 $ | |||
pork meat | 2,49 $ | |||
4 | cheese | 9,49 $ | ||
soup | 75,00 $ | |||
noodles | 75,00 $ | |||
veggie straws | 3,49 $ | |||
dessert | 5,99 $ | |||
5 | fish fillets | 13,49 $ | ||
salmon | 9,99 $ | |||
whole chicken | 3,99 $ | |||
snack | 3,00 $ | |||
seafood | 8,49 $ | |||
6 | cheddar | 7,99 $ | ||
cheese | 7,99 $ | |||
pasta | 8,99 $ | |||
brioche | 2,79 $ | |||
fromage | 7,99 $ |